Size chart
| Size | Bust | Waist | Hips |
| CM | CM | CM | |
| S | 79-86 | 60-67 | 79-90 |
| M |
87-94
|
68-75 | 91-99 |
| L | 95-102 | 76-83 | 100-115 |
International sizes
| Size | CUP | IT | FR | UK | EU | US |
| S | 1° A | 38 | 34 | 6 | 34 | 2 |
| 2° A-B | 40 | 36 | 8 | 36 | 4 | |
| M | 2° B-C | 42 | 38 | 10 | 38 | 6 |
| 3° C | 44 | 40 | 12 | 40 | 8 | |
| L | 3° C-D | 44 | 42 | 14 | 42 | 10 |
| 4° D-DD | 46 | 44 | 16 | 44 | 12 |
